产品特点:
● 高度集成:系统产品化,集成储能电池、PCS及配电、温控消防、水浸门磁以及监控通讯,全面掌控系统运行状态及风险;
● 防护优异:专利户外柜防护设计,优化散热风道,防护沙尘雨水;前后两面开门维护,便于现场多套系统并排布置,减少占地面积;
● 节省空间:采用门装嵌入式一体化空调,不占机柜空间,提高机柜可用空间,顶部结构完整性更佳,防水效果好;
● 灵活并机:具备虚拟同步机特性功能专利技术,可实现多台无通讯线远距离自由并机、并离网切换功能;
● 功能多样:标准化结构设计,菜单式功能配置,可针对微网等场景选配光伏充电模块、并离网切换模块,工频变压器等部件,集成光储一体化 系统柜;
● 智能管理:本地控制屏可实现系统运行监测、能量管理策略制定,设备远程升级等多样化功能。
产品参数:
型号 | 50kW/100kWh | 100kW/215kWh | 125kW/232kWh | 125kW/261kWh |
风冷型 | 液冷型 | |||
电池参数 | ||||
电池额定储能容量 | 100kWh | 215kWh | 232kWh(CATL) | 261kWh(CATL) |
系统额定电压 | 844.8V | 215kWh 768V | 832V | 832V |
电池类型 | 磷酸铁锂电池(LFP) | |||
电芯容量 | 120Ah | 280Ah | 280Ah | 314Ah |
电池组串并联方式 | 1P*24S*11S | 1P*20S*12S | 1P*52S*5S | 1P*52S*5S |
交流参数 | ||||
额定交流功率 | 50kW | 100kW | 125kW | 125kW |
额定交流电流 | 72A | 144A | 180A | 180A |
额定交流电压 | 400V,3P+PE,50/60Hz | |||
总电流谐波失真(THD) | <3%(额定功率) | |||
功率因数可调范围 | 1超前~+1滞后 | |||
常规参数 | ||||
防护等级 | IP54 | |||
防护等级 | 气溶胶/全氟已酮/七氟丙烷 | |||
隔离方式 | 不隔离(可选配变压器) | |||
工作温度 | -25~60°C(45C以上降额) | |||
海拔高度 | 3000m(>2000m降额) | |||
通讯接口 | RS485/CAN 2.0/以太网/干接 | |||
尺寸(W*D*H) | 1300*1030*2100mm | 1800*1200*2300mm | 1300*1350*2000mm | 1300*1350*2000mm |
重量(含电池约) | 1750kg | 2400kg | 2600kg |
注:以上机型为典型配置,亦可针对微网等场景选配光伏充电模块、并离网切换模块,工频变压器等部件,集成光储一体化系统柜。