产品介绍:
能量路由器是一种具备公共电网,不间断供电,光伏发电,储能充放电,充电桩供电以及直流远供等多种端口的电力电子设备。通过智能微电网管理系统,可将公共电网与新能源发电、储能、负荷供电,进行合理的调配互济,保证能量供给的可靠性和经济性。
产品特点:
● 灵活便捷:标准机架式模块化设计,配置灵活,维护便捷,扩容便捷;DC/DC,DC/AC,STS 不同类型模块自由搭配,因地制宜;DC/DC 支持多种类型的储能电池或光伏组件接入,亦可实现直流远供电压及功率控制;DC/DC 具备两路输入,可并联,可独立,实现多路MPPT,多路电池最优化管理;
● 高效智能:高效率版采用单级DC/AC结构,提高系统效率;DC/DC, DC/AC 均采用三电平电路设计,转换效率高;先进的交错控制技术,纹波电流小,延长电池使用寿命;采用谐波抑制专利技术,智能适应工商业,微电网,配电台区终端等多样化场景;微电网智能管理系统自识别模块数量及功能,集成多种运行策略和通讯接口,统一调度,智能管理。
产品参数:
端口 | 市电 | 负荷 | 光伏 | 储能 | 充电桩 | 远供 |
额定功率 | 100kW | 100kW | 50kW | 50kW | 60kW | 50kW |
额定电压 | 400Vac | 400Vac | 600Vdc | 600Vdc | 750Vdc | 800Vdc |
额定电流 | 144A | 144A | 80A*2 | 80A*2 | 80A | 60A |
功率因数可调范围 | -1超前~+1滞后 | \ | \ | \ | \ | \ |
工作模式 | 恒功率/母线稳压 | 恒电压 | MPPT | 恒功率/母线稳压 | 恒电压 | 恒电压 |
电压范围 | 400V(-15%~+10%) | |||||
最大电流 | 158A | 158A | 80A*2 | 80A*2 | 80A | 60A |
输入电路 | 1 | 1 | 2(可2路独立,可并联为1路) | 1 | 1 | |
带不平衡负载能力 | \ | 100%三相独立控制 | \ | \ | \ | \ |
常规参数 | ||||||
尺寸(W*D*H) | 900*1000*2150mm | |||||
重量 | 400kg(不含变压器),830kg(含工频变压器) | |||||
防护等级 | 户内:IP21;户外:IP54 | |||||
工作温度 | -25~60°C(45°C以上降额) | |||||
冷却方式 | 强制风冷 | |||||
噪声 | <70dB | |||||
海拔高度 | 3000m(>3000m降额) | |||||
通信接口 | RS485/CAN 2.0/以太网/干接点 | |||||
配置推荐 | ||||||
微电网多能互补供电 | 配置工频变压器 | |||||
配电台区柔直互济 | 配置工频变压器 | |||||
储充电站,动态增容 | 省配工频变压器 | |||||
光储联合,削峰填谷 | 储能电池直挂母线 |
注:以上为典型配置,可根据微电网应用需求灵活搭配模块,因地制宜的设计微电网系统架构。